![]() |
〒651-2321 兵庫県神戸市西区神出町ホウセイ 1969 TEL 078-964-2424 FAX 078-964-2422 営業時間 月曜〜土曜 AM10:00〜PM19:00 休業日 日曜/祝日 http://www.passion-carnet.com/ e-mail info@passion-carnet.com |
| パッション カー用品・チューニングパーツ・エアロパーツ・その他、取り扱い通販店 | |
MISHIMOTO AUTOMOTIVE ミシモトアルミラジエター
オールアルミ製で軽量スリム設計により高い冷却性能を発揮!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AE86 アルミ2層 | S15 アルミ2層 | AP1/AP2 アルミ2層 | CZ4A アルミ2層 |
| 車種 | 型式 | エンジン型式 | 2層 | 3層 | 備考 | ||||
| 品番 | コア厚 | 税込価格 | 品番 | コア厚 | 税込価格 | ||||
| TOYOTA | |||||||||
| レビン・トレノ | AE86 | 4A-GTU | MMRAD-AE86-83 | 51 | 33,915 | ||||
| スープラ | JZA80 前期 | 2JZ-GTE | MMRAD-SUP-93 | 51 | 33,915 | MMRAD-SUP-93TX | 52 | 39,270 | H5/5〜H8/5 |
| NISSAN | |||||||||
| シルビア/180SX | PS13/RPS13 | SR20DE/SR20DET | MMRAD-S13-89SR | 51 | 32,130 | MMRAD-S13-89SRX | 52 | 39,270 | |
| S14 | SR20DE/SR20DET | MMRAD-S14-95SR | 51 | 32,130 | MMRAD-S14-95SRX | 52 | 39,270 | ||
| S15 | SR20DE/SR20DET | MMRAD-S14-95SR | 51 | 32,130 | MMRAD-S14-95SRX | 52 | 39,270 | ||
| フェアレディZ | Z33(前期) | VQ35DE | MMRAD-350Z-03 | 37 | 39,270 | H14/8〜H18/11 | |||
| Z33(後期) | VQ35HR | MMRAD-350Z-07 | 36 | 39,270 | H18/11〜 | ||||
| スカイライン | HCR32/HR32 | RB20DE/RB20DET | MMRAD-RHD-R32 | 35 | 33,915 | ||||
| ER33/ECR33 | RB25DE/RB25DET | MMRAD-RHD-R33 | 40 | 33,915 | |||||
| ER34 | RB25DE/RB25DET | MMRAD-RHD-R33 | 40 | 33,915 | |||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | MMRAD-RHD-R32 | 35 | 33,915 | ||||
| BCNR33 | RB26DETT | MMRAD-RHD-R33 | 40 | 33,915 | |||||
| BNR34 | RB26DETT | MMRAD-RHD-R33 | 40 | 33,915 | ※H12/8以降取り付け不可 | ||||
| GT-R | R35 | VR38DFTT | MMRAD-R35-09 | 42 | 64,260 | ||||
| HONDA | |||||||||
| シビック/フェリオ | EG6/EG9 | B16A | MMRAD-CIV-92 | 42 | 28,560 | MMRAD-CIV-92X | 52 | 32,130 | |
| シビック/フェリオ | EK4 | B16A | MMRAD-CIV-92 | 42 | 28,560 | MMRAD-CIV-92X | 52 | 32,130 | |
| シビックタイプR | EK9 | B16B | MMRAD-CIV-92 | 42 | 28,560 | MMRAD-CIV-92X | 52 | 32,130 | |
| EP3 | K20A | MMRAD-CIV-02SI | 37 | 35,700 | |||||
| FD2 | K20A | MMRAD-CIV-06SI | 41 | 37,485 | |||||
| インテグラ (タイプR含む) |
DC2 | B18C | MMRAD-INT-94 | 41 | 33,915 | MMRAD-INT-94X | 52 | 37,485 | ※エアコン用ファン取り付け不可 |
| DC5 | K20A | MMRAD-RSX-02 | 37 | 35,700 | |||||
| S2000 | AP1/AP2 | F20C/F22C | MMRAD-S2K-00 | 51 | 35,700 | MMRAD-S2K-00X | 52 | 37,485 | |
| MITSUBISHI | |||||||||
| ランサーエボ4.5.6 | CN9A/CP9A | 4G63 | MMRAD-EVO-456 | 51 | 35,700 | ||||
| ランサーエボ7.8.9 | CT9A | 4G63 | MMRAD-EVO-01 | 51 | 35,700 | ||||
| ランサーエボ10 | CZ4A | 4B11 | MMRAD-EVO-10 | 41 | 33,915 | MMRAD-EVO-10X | 52 | 46,410 | |
| GTO | Z15/16 | 6G72 | MMRAD-3KGT-91 | 41 | 39,270 | ||||
| SUBARU | |||||||||
| インプレッサ | GDB | EJ20(ターボ) | MMRAD-WRX-01 | 41 | 35,700 | MMRAD-WRX-01X | 52 | 42,840 | H12/8〜H14/11(アプライドA・B) |
| GRB | EJ20(ターボ) | MMRAD-STI-08 | 42 | 35,700 | MMRAD-STI-08X | 52 | 42,840 | ||
| レガシィ B4 | BE5 | EJ20(ターボ) | MMRAD-LEG-00 | 42 | 39,270 | 【注1】 | |||
| レガシィ ワゴン | BH5 | EJ20(ターボ) | MMRAD-LEG-00 | 42 | 39,270 | 【注1】 | |||
| MAZDA | |||||||||
| ロードスター | NA6/NA8 | B6/BP | MMRAD-MIA-90 | 51 | 33,915 | MMRAD-MIA-90X | 52 | 37,485 | |
| NB6/NB8 | B6/BP | MMRAD-MIA-99 | 51 | 33,915 | |||||
| RX-8 | SE3P | 13B | MMRAD-RX8-04 | 41 | 35,700 | ||||
| ※車両によりボディと干渉する為、取付け加工が必要になる場合があります。 |
| ※全商品MT車専用品となります。(GT-R R35除く) |
| 【注】純正品の形状要確認 タンク上部にラジエターキャップが付いているタイプのみ取付け可 |
| MISHIMOTO AUTO MOTIVE/メーカーHPはこちら |