![]() |
〒651-2321 兵庫県神戸市西区神出町ホウセイ 1969 TEL 078-964-2424 FAX 078-964-2422 営業時間 月曜〜土曜 AM10:00〜PM19:00 休業日 日曜/祝日 http://www.passion-carnet.com/ e-mail info@passion-carnet.com |
| パッション カー用品・チューニングパーツ・エアロパーツ・その他、取り扱い通販店 | |

| プロジェクトミュー テフロンブレーキライン | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 型式 | 品番 | 税込定価 | 税込価格 | |||||||||||||||||||||||
| アリスト | JZS160/161 | BLT-009S | \27,300 | \18,564 | |||||||||||||||||||||||
| アルテッツァ | SXE10 (〜00.4) | BLT-011S | \28,875 | \19,635 | |||||||||||||||||||||||
| SXE10, GXE10 (00.5〜) | BLT-035S *1 | \28,875 | \19,635 | ||||||||||||||||||||||||
| アルテッツァ・ジータ | GXE10W/JCE10W (00.5〜) | BLT-035S *1 | \28,875 | \19,635 | |||||||||||||||||||||||
| ウィッシュ | ZNE10G | BLT-040S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| ZNE10G/14G, ANE10G | BLT-041S *2 | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| ヴィッツ | SCP10 (〜99.8) | BLT-012S *1 | \28,350 | \19,562 | |||||||||||||||||||||||
| SCP10/13 (99.9〜) | BLT-034S *1 | \28,350 | \19,562 | ||||||||||||||||||||||||
| ヴィッツRS | NCP91 | BLT-036S | \35,700 | \24,633 | |||||||||||||||||||||||
| エスティマ | ACR30/40W, MCR30/40W (〜03.4) | BLT-037S | \35,700 | \24,633 | |||||||||||||||||||||||
| ACR30/40W, MCR30/40W (03.5〜) | BLT-038S | \33,600 | \23,184 | ||||||||||||||||||||||||
| アルファード | MNH10/15W, ANH10/15W | BLT-039S | \33,600 | \23,184 | |||||||||||||||||||||||
| MR2 | SW20 | BLT-004S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| クラウン | JZS171/175, GS171 | BLT-044S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| JZS177, UZS171/175 | BLT-045S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| GRS180/182/184, UZS186 | BLT-046S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| スープラ | GA70/H, MA/JZA70 | BLT-020S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| JZA80 | BLT-010S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| スターレット | EP82/91 | BLT-006S *2 | \24,675 | \17,025 | |||||||||||||||||||||||
| セリカ | ZZT231 | BLT-024S *3 | \26,985 | \18,619 | |||||||||||||||||||||||
| セルシオ | UCF30/31 | BLT-047S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| ソアラ | JZZ30/31・UZZ31/32 | BLT-021S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| UA-UZZ40 | BLT-022S | \27,825 | \19,199 | ||||||||||||||||||||||||
| マークU チェイサー、クレスタ |
JZX90 (TOURER-S/V) | BLT-018S | \25,200 | \17,388 | |||||||||||||||||||||||
| JZX100 | BLT-008S | \25,725 | \17,750 | ||||||||||||||||||||||||
| マークX | GRX120/121 | BLT-046S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| ヴェロッサ | JZX110 (2.5-TURBO) | BLT-019S | \25,725 | \17,750 | |||||||||||||||||||||||
| ランドクルーザー プラド |
FZJ80G, HDJ81V | BLT-031S | \30,975 | \21,372 | |||||||||||||||||||||||
| FZJ80G, HDJ81V (with ABS) | BLT-032S | \33,600 | \23,184 | ||||||||||||||||||||||||
| VZJ95W/90W, KZJ95W/90W | BLT-033S | \30,975 | \21,372 | ||||||||||||||||||||||||
| レビン・トレノ | AE86 | BLT-001S *2 | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| AE101/111 | BLT-002S *3 | \24,150 | \16,663 | ||||||||||||||||||||||||
| ハリアー | ACU30W, MCU30W | BLT-048S | \30,975 | \21,372 | |||||||||||||||||||||||
| *1: 4WDを除く *2: リアディスクブレーキ車 *3: リアディスクブレーキ+ノーマルストラット車 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| アリスト | JZS147 全車 | BLT-025S | \25,725 | \17,750 | |||||||||||||||||||||||
| MR2 | AW10/11 全車 | BLT-016S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| カルディナ | ST195G TZ-Gのみ | BLT-026S | \32,550 | \22,459 | |||||||||||||||||||||||
| ST215W 4駆ターボのみ | BLT-027S | \30,450 | \21,010 | ||||||||||||||||||||||||
| スターレット | EP71(ターボ含む) 全車 | BLT-013S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| EP82 リヤドラム車 | BLT-007S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| セリカ | ST185/H 全車 | BLT-023S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ソアラ | GZ20・MZ20/21 全車 | BLT-020S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| タウンエースノア | E-SR40G・KD-CR40G FR車のみ | BLT-028S | \21,000 | \14,490 | |||||||||||||||||||||||
| ライトエースノア | E-SR40G・KD-CR40G | BLT-028S | \21,000 | \14,490 | |||||||||||||||||||||||
| ハイラックスサーフ | 130系 全車 | BLT-029S | \21,000 | \14,490 | |||||||||||||||||||||||
| 185系 4駆車 | BLT-030S | \21,000 | \14,490 | ||||||||||||||||||||||||
| マークU、チェイサー | GX81, JZX81 4輪ディスク車 | BLT-017S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| レビン・トレノ | AE85/86 リヤドラム車 | BLT-014S | \20,160 | \13,910 | |||||||||||||||||||||||
| AE92 4輪ディスク車 | BLT-015S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| AE101/111 S/C付含むS/Sサスペンション車 | BLT-005S | \33,075 | \22,822 | ||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||
| シルビア | S/PS13 | BLN-001S *1 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| S14 | BLN-002S *2 | \24,675 | \17,025 | ||||||||||||||||||||||||
| S15 (SpecR) | BLN-002S | \24,675 | \17,025 | ||||||||||||||||||||||||
| スカイライン | HCR32 (TURBO) | BLN-006S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ECR33 (TURBO) | BLN-007S | \36,960 | \25,502 | ||||||||||||||||||||||||
| ER34 (TURBO) | BLN-016S | \34,650 | \23,908 | ||||||||||||||||||||||||
| V35, HV35, PV35, CPV35 | BLN-028S *5 | \50,925 | \35,138 | ||||||||||||||||||||||||
| CPV35 (brembo Caliper) | BLN-030S | \45,150 | \31,153 | ||||||||||||||||||||||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | BLN-004S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| BCNR33・BNR34 | BLN-005S *3 | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| セフィーロ | A31 | BLN-001S *1 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| セレナ | C25, CC25 | BLN-029S | \33,600 | \23,184 | |||||||||||||||||||||||
| フェアレディーZ | Z32 | BLN-003S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| Z33 (STD Caliper) | BLN-028S *5 | \50,925 | \35,138 | ||||||||||||||||||||||||
| Z33 (brembo Caliper) | BLN-030S | \45,150 | \31,153 | ||||||||||||||||||||||||
| マーチ | AK/BK12 | BLN-025S *4 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ローレル | C33 | BLN-001S *1 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| 180SX | RS/RPS13 | BLN-001S *1 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| エクストレイル | T30, NT30, PNT30 | BLN-026S | \29,715 | \20,503 | |||||||||||||||||||||||
| エルグランド | E51, ME51, NE51, MNE51 | BLN-027S | \37,800 | \26,082 | |||||||||||||||||||||||
| *1: リアディスクブレーキ車 *2: ハイキャス無ターボ車 *3: N1仕様を除く *4: オーテックバージョンの(SR12/SR15 2005/8〜)は、装着未確認 *5: ブレンボキャリパー車を除く |
|||||||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| キャラバン/ホーミー エルグランド |
KD-AVWE50 3200ディーゼル4駆車 | BLN-023S | \29,715 | \20,503 | |||||||||||||||||||||||
| キューブ | GF-Z10 リヤドラム車 | BLN-009S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| スカイライン | GC10, PGC10, KGC10, KPGC1,KPGC10 45年後期以後全車 |
BLN-012S | \32,550 | \22,459 | |||||||||||||||||||||||
| HR/DR30 4輪ディスク車 | BLN-013S | \37,800 | \26,082 | ||||||||||||||||||||||||
| HR31 全車 | BLN-014S | \37,800 | \26,082 | ||||||||||||||||||||||||
| HNR32 4駆車 | BLN-004S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| HCR/HR32, ECR/ER32 2.0NA, 2.5NAのシングルキャリパー車 |
BLN-015S | \33,075 | \22,822 | ||||||||||||||||||||||||
| セドリック・グロリア | PBY32 グランツーリスモターボ車 | BLN-021S | \34,650 | \23,908 | |||||||||||||||||||||||
| HBY/HY33 グランツーリスモターボ車 | BLN-022S | \26,985 | \18,619 | ||||||||||||||||||||||||
| テラノ | YD21系 86.9〜 4駆車 | BLN-024S | \34,650 | \23,908 | |||||||||||||||||||||||
| パルサー | RNN14 GTI-R | BLN-010S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| フェアレディーZ | Z31系 全車 | BLN-020S | \35,175 | \24,270 | |||||||||||||||||||||||
| プリメーラ | HP10 〜94.8のFF車 | BLN-017S | \44,625 | \30,791 | |||||||||||||||||||||||
| HP/P10 94.9〜のFF車 | BLN-018S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| HP/WHP11 セダン・ワゴン2.0のFF車 | BLN-019S | \31,500 | \21,735 | ||||||||||||||||||||||||
| マーチ | K11, HK11 リヤドラムABS無 | BLN-008S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||
| アコード、トルネオ | CL7 (EURO-R) | BLH-018S | \27,300 | \18,837 | |||||||||||||||||||||||
| CL1 (EURO-R) | BLH-005S | \28,350 | \19,562 | ||||||||||||||||||||||||
| CH9 (Si-R/FF) | BLH-005S | \28,350 | \19,562 | ||||||||||||||||||||||||
| インテグラ | DC2, DB8 (TypeR) | BLH-003S | \27,300 | \18,837 | |||||||||||||||||||||||
| DC5 (TypeR) | BLH-006S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| S2000 | AP1 | BLH-013S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| AP2 | BLH-023S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| NSX | NA1 | BLH-014S *1 | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | RA1/2/3/4/5 | BLH-015S | \35,175 | \24,270 | |||||||||||||||||||||||
| RA6 | BLH-020S | \35,175 | \24,270 | ||||||||||||||||||||||||
| RB1/2 | BLH-019S | \30,240 | \20,865 | ||||||||||||||||||||||||
| シビック | EG6/9 | BLH-001S | \27,300 | \18,837 | |||||||||||||||||||||||
| EK4 | BLH-002S | \27,300 | \18,837 | ||||||||||||||||||||||||
| EK9(TypeR) | BLH-009S | \33,075 | \22,822 | ||||||||||||||||||||||||
| EP3(TypeR) | BLH-011S | \29,925 | \20,648 | ||||||||||||||||||||||||
| FD2 (TypeR) | BLH-024S | \36,750 | \25,357 | ||||||||||||||||||||||||
| CR-X | EG2 | BLH-001S | \27,300 | \18,837 | |||||||||||||||||||||||
| ビート | PP1 | BLH-007S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| フィット | GD1/3 | BLH-021S *2 | \31,500 | \21,735 | |||||||||||||||||||||||
| GD3 | BLH-022S *3 | \36,225 | \24,995 | ||||||||||||||||||||||||
| GE8 (RS) | BLH-025S *3 | \36,225 | \24,995 | ||||||||||||||||||||||||
| *1: 除く3000ccオープントップ *2: リアドラムブレーキ車 *3: リアディスクブレーキ車 | |||||||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードワゴン | CE1, CF2 全車 | BLH-012S | \35,175 | \24,270 | |||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア | CB5 ABS付含む | BLH-012S | \35,175 | \24,270 | |||||||||||||||||||||||
| インテグラ | DA6/8 全車 | BLH-010S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| DC2 全車 | BLH-001S | \27,300 | \18,837 | ||||||||||||||||||||||||
| S-MX | RH1 FF車 | BLH-017S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| シティ | GA1/2 全車 | BLH-008S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| シビック・フェリオ | EF3/9 4輪ディスク車 | BLH-010S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| CR-X | EF7/8 | BLH-010S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ステップワゴン | RF1 FF車 | BLH-016S | \35,175 | \24,270 | |||||||||||||||||||||||
| プレリュード | BB1/4 全車 | BLH-004S | \28,350 | \19,562 | |||||||||||||||||||||||
| MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||
| デミオ | DE3FS/AS, DE5FS | BLZ-019S | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| アクセラ | BK3P/5P/EP | BLZ-013S *1 | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| RX-7 | FC3S | BLZ-001S | \24,675 | \17,025 | |||||||||||||||||||||||
| FC3S (with ABS) | BLZ-004S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| FD3S | BLZ-002S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| RX-8 | SE3P | BLZ-008S | \42,525 | \29,342 | |||||||||||||||||||||||
| AZ-1 | PG6SA | BLZ-006S | \27,615 | \19,054 | |||||||||||||||||||||||
| ロードスター | NA6C/8C | BLZ-003S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| NB6C/8C | BLZ-007S | \31,500 | \21,735 | ||||||||||||||||||||||||
| CBA-NCEC | BLZ-015S | \40,950 | \28,255 | ||||||||||||||||||||||||
| MPV | LW3W, LWFW | BLZ-016S *1 | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| LY3P | BLZ-017S | \28,875 | \19,923 | ||||||||||||||||||||||||
| CX-7 | ER3P | BLZ-018S | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| *1: リアディスクブレーキ車 | |||||||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| デミオ | DY3W/5W 全車 | BLZ-012S | \27,300 | \18,837 | |||||||||||||||||||||||
| ファミリア | BG8R/8Z 全車 | BLZ-005S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| プレマシー | CBA/DBA-CREW 2000cc | BLZ-013S | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| DBA-CR3W 2300cc | BLZ-014S | \28,875 | \19,923 | ||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
| ランサーEVO | CD/CE9A | BLM-001S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| CN9A | BLM-003S | \32,025 | \22,097 | ||||||||||||||||||||||||
| CP9A | BLM-004S | \32,025 | \22,097 | ||||||||||||||||||||||||
| CT9A | BLM-006S | \32,025 | \22,097 | ||||||||||||||||||||||||
| CZ4A (with brembo caliper) | BLM-015S | \30,975 | \21,372 | ||||||||||||||||||||||||
| ekスポーツ・ワゴン | H82W | BLM-016S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| エクリプス | D32A/38A 全車 | BLM-005S | \32,025 | \22,097 | |||||||||||||||||||||||
| FTO | DE3A V6エンジン車専用 | BLM-009S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ギャラン | E39A ABS付専用 | BLM-008S | \29,715 | \20,503 | |||||||||||||||||||||||
| EC5A 96.9〜 | BLM-005S | \32,025 | \22,097 | ||||||||||||||||||||||||
| GTO | Z16A NA/ターボ車(APキャリパー車除く) | BLM-010S | \39,375 | \27,168 | |||||||||||||||||||||||
| チャレンジャー | E-K96W・GF-K99W 4駆車専用 | BLM-014S | \30,975 | \21,372 | |||||||||||||||||||||||
| KD-K94W/K97WG/K94WG 4駆車専用 | BLM-014S | \30,975 | \21,372 | ||||||||||||||||||||||||
| デリカスターワゴン | KD-P35W・Q-P35W/25W 全車 | BLM-011S | \29,715 | \20,503 | |||||||||||||||||||||||
| E-P23W/24W 全車 | BLM-011S | \29,715 | \20,503 | ||||||||||||||||||||||||
| デリカスペースギア | 4駆車専用 | BLM-012S | \39,375 | \27,168 | |||||||||||||||||||||||
| パジェロ | 〜96.4の4駆車 | BLM-013S | \36,225 | \24,995 | |||||||||||||||||||||||
| ミラージュ | CA4A 全車 | BLM-007S | \26,985 | \18,619 | |||||||||||||||||||||||
| CJ4A 全車 | BLM-002S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| レグナム | EC/EA5W 年式:'96.9〜以降 | BLM-005S | \32,025 | \22,097 | |||||||||||||||||||||||
| SUBARU | |||||||||||||||||||||||||||
| インプレッサ | GC8, GF8 | BLF-001S *1 | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| GC8, GF8 (STi-Ver5/6) | BLF-003S | \30,450 | \20,010 | ||||||||||||||||||||||||
| GDB | BLF-002S | \30,450 | \20,010 | ||||||||||||||||||||||||
| GDA (WRX) | BLF-002S *5 | \30,450 | \20,010 | ||||||||||||||||||||||||
| レガシィ | BC5, BF5, BD5, BG5 | BLF-001S | \28,875 | \19,923 | |||||||||||||||||||||||
| BE5, BH5 (TURBO) | BLF-004S *4 | \37,275 | \25,719 | ||||||||||||||||||||||||
| BP5, BL5 | BLF-005S | \37,275 | \25,719 | ||||||||||||||||||||||||
| フォレスター | SF5 (TURBO | BLF-006S *2 | \28,350 | \19,562 | |||||||||||||||||||||||
| SG5 | BLF-007S *3 | \30,450 | \20,010 | ||||||||||||||||||||||||
| *1: リアディスクブレーキ車 *2: STi を除く *3: フロント2Pot, リア1Potキャリパー車 *4: Sエディション除く *5: フロント4Pot. リア2otキャリパー車 |
|||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | |||||||||||||||||||||||||||
| コペン | L880K | BLD-004S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ストーリア | M112S (X4) | BLD-002S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| M101S | BLD-003S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| ムーブ | L900/902S | BLD-005S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| L150/152S | BLD-006S | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| ミラ | L700/701S | BLD-005S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| MAX | L950/952S | BLD-005S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| タント | L350S | BLD-006S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ソニカ | L405S | BLD-006S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| ↓特注オーダー車種 納期約10日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラ | L200S FF全車 | BLD-001S | \21,000 | \14,490 | |||||||||||||||||||||||
| ムーブ | L602S・EL602S FF全車 | BLD-001S | \21,000 | \14,490 | |||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | |||||||||||||||||||||||||||
| アルトワークス | HA/HB11S | BLS-003S *1 | \20,160 | \13,910 | |||||||||||||||||||||||
| HA/HB21S | BLS-005S *2 | \26,250 | \18,113 | ||||||||||||||||||||||||
| HA24S | BLS-006S | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| ワゴンR | MC11/21S | BLS-004S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| MH21S | BLS-006S *3 | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| MH21S | BLS-007S *4 | \29,400 | \20,286 | ||||||||||||||||||||||||
| MRワゴン | MF22S | BLS-006S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| セルボ | HG21S | BLS-006S | \29,400 | \20,286 | |||||||||||||||||||||||
| カプチーノ | EA11R/21R | BLS-001S | \26,250 | \18,113 | |||||||||||||||||||||||
| スイフト・スポーツ | ZC31S | BLS-008S | \35,700 | \24,633 | |||||||||||||||||||||||
| *1: リアドラムブレーキ車 *2: リアディスクブレーキ車 *3: 2004.12以降の車両に対応 *4: 〜2004.11までの車両に対応 |
|||||||||||||||||||||||||||