![]() |
〒651-2321 兵庫県神戸市西区神出町ホウセイ 1969 TEL 078-964-2424 FAX 078-964-2422 営業時間 月曜〜土曜 AM10:00〜PM19:00 休業日 日曜/祝日 http://www.passion-carnet.com/ e-mail info@passion-carnet.com |
| パッション カー用品・チューニングパーツ・エアロパーツ・その他、取り扱い通販店 | |
![]() |
軽自動車専用ダンパー STREET RIDE DAMPER TYPE"K" ストリートライドダンパータイプK 詳細/適合車種はこちら |
![]() |
レーシング・ギア車高調整式ダンパー ZX ゼットエックス 減衰力16段調整式 全長調整式 詳細/適合車種はこちら |
| JTC'N1 CIRCUIT DAMPER (減衰力7段調整) |
![]() |
| JTC'N1 CIRCUIT DAMPER (減衰力7段調整) | ||||||
| 車種 | 型式 | スプリング | 減衰力調整(7段) | 備考 | ||
| フロント | リア | 品番 | ピロアッパー付 | |||
| TOYOTA | ||||||
| スターレット | EP82/91 | 180-6 | 180-4 | ZT012P | \201,600 | |
| カローラ | AE92 | 180-6 | 200-5 | ZT011P | \217,350 | 要前期後期確認(89/5) |
| AE101 | 180-6 | 200-5 | ZT004P | \217,350 | 除スーパーストラット車 | |
| AE111 | 180-6 | 200-5 | ZT005P | \217,350 | 除スーパーストラット車 | |
| MR2 | AW11 | 180-6 | 200-8 | ZT010P | \223,650 | 要前期後期確認(86/8) |
| SW20 | 180-6 | 200-8 | ZT003P | \201,600 | 〜91/2 Fピロアッパー4段調整 純正スタビリンク要前後入替 |
|
| 180-6 | 200-8 | ZT017P | \201,600 | 91/3〜 Fピロアッパー4段調整 純正スタビリンク要前後入替 |
||
| MR-S | ZZW30 | 180-6 | 200-8 | ZT013P | \217,350 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 180-12 | 200-8 | ZT009P | \198,450 | |
| マークU クレスタ チェイサー |
JZX90/100 | 180-14 | 200-8 | ZT006P | \198,450 | リアピロフランジ設定有(+¥8,400) |
| マークU ヴェロッサ |
JZX110 | 180-16 | 200-10 | ZT016P | \198,450 | |
| スープラ | JZA70 | 200-14 | 200-8 | ZT001P | \198,450 | |
| JZA80 | 200-14 | 200-8 | ZT002P | \198,450 | 除REAS装着車 | |
| ソアラ | JZZ30 | 200-14 | 200-10 | ZT014P | \198,450 | 除REAS装着車 |
| アリスト | JZS147 | 200-14 | 200-8 | ZT007P | \198,450 | F純正タワーバー装着有無要確認 |
| JZS161 | 200-16 | 200-12 | ZT008P | \198,450 | ||
| クラウンアスリート | JZS171 | 200-16 | 200-10 | ZT018P | \198,450 | |
| カローラワゴン | AE101G | 180-6 | 200-5 | ZT005P | \217,350 | 後輪ドラム車 |
| NISSAN | ||||||
| マーチ | K11 | 200-6 | L180-4 | ZN018FP | \211,050 | リアスプリング変更不可 |
| シルビア 180SX | S13 | 180-8 | 200-6 | ZN001P | \204,750 | |
| S14 | 180-8 | 200-6 | ZN002P | \211,050 | ||
| S15 | 180-8 | 200-6 | ZN015P | \204,750 | ||
| ローレル/セフィーロ | C33/A31 | 180-12 | 200-10 | ZN019P | \204,750 | |
| スカイライン | R32 | 180-10 | 200-8 | ZN003P | \198,450 | HNR32製作可能 要確認 寒冷地仕様要確認 |
| BNR32 | 180-10 | 200-9 | ZN004P | \198,450 | ||
| R33 | 180-10 | 200-8 | ZN005P | \198,450 | ||
| BCNR33 | 180-12 | 200-10 | ZN006P | \198,450 | ||
| R34 | 180-10 | 200-8 | ZN016P | \198,450 | リア下部取付形状要確認 | |
| BNR34 | 180-12 | 200-10 | ZN017P | \198,450 | ||
| フェアレディZ | Z32 | 180-10 | 200-8 | ZN007P | \198,450 | |
| Z33 | 200-10 | 210-8 | ZN021FP | \233,100 | リアスプリング変更不可 リア減衰調整は脱着が必要 |
|
| ステージア | WGNC34 | 180-10 | 200-6 | ZN008P | \198,450 | 4WD 260RS要リアフランジ変更 |
| WGC34 | 180-8 | 200-6 | ZN022P | \207,900 | 2WD 要ABS有無及び 前期後期確認(98/9) |
|
| エクストレイル | PNT30 | 200-10 | 200-8 | ZN020P | \220,500 | |
| HONDA | ||||||
| フィット | GD3 | 160-6 | 専用品-5 | ZH019注 | \207,900 | 注)ピロアッパー付設定無 リアスプリング変更不可 |
| GE8 | 180-6 | 専用品-3.8 | ZH023 | \217,350 | ピロアッパー付き設定無 フロントフランジでのキャンバー調整可 リア直巻スプリング使用可能 (ID60o 自由長152〜160o推奨) ※リアに8k以上を装着する場合、リアストローク▲20o仕様推奨 |
|
| CR-X | EF8 | 180-10 | 180-6 | ZH011P | \198,450 | |
| シビック | EF9 | 180-10 | 180-6 | ZH011P | \198,450 | |
| EG6/9 | 180-10 | 180-6 | ZH001P | \198,450 | EJ1.4可(リアフランジ確認) | |
| EK4/9 | 180-10 | 180-6 | ZH002P | \198,450 | ||
| FD2 | 180-10 | 150-8 | ZH021FP | \198,450 | フロントのみピロアッパーマウント付 ストリート仕様 フロントフランジ:キャンバー約0度 仕様 ※約3度仕様に変更可能 リアスプリング変更は150-10のみ |
|
| 152-16 | 127-18 | BZH022FP | \217,350 | フロントのみピロアッパーマウント付 サーキット仕様 ベステックススプリング標準(フロント変更不可) フロントフランジ:キャンバー約3度仕様 |
||
| インテグラ | DC2/DB8 | 180-10 | 180-8 | ZH004P | \198,450 | |
| DC5※ | 127-140 | 127-180 | B-BZH017FP | \242,550 | フロントのみピロアッパーマウント付 ベステックススプリング標準 Fフランジ部キャンバー調整可 F縮側減衰力5段調整式 アライメント調整必須 |
|
| アコード | CD5/6 | 180-10 | 200-5 | ZH003P | \198,450 | リア純正ブッシュ必要 |
| CL1/CF4 | 180-12 | 200-8 | ZH015P | \198,450 | ||
| CL7 | 180-12 | 200-8 | ZH018P | \198,450 | ||
| アコードワゴン | CB9/CE1 | 180-10 | 200-5 | ZH003P | \198,450 | リア純正ブッシュ必要 |
| CF/CH | 200-10 | 200-5 | ZH008P | \198,450 | ||
| S2000 | AP1 | 180-10 | 180-8 | ZH012P | \198,450 | |
| NSX | NA1 | 180-14 | 200-12 | ZH010P | \245,700 | |
| オルティア | EL3 | 180-8 | 200-5 | ZH005P | \198,450 | |
| ※インテグラDC5につきましては、BESTEXダンパーのみの設定となります。 | ||||||
| MITSUBISHI | ||||||
| ミラージュ | CA4A | 180-8 | 200-5 | ZM001P | \211,050 | |
| CJ4A | 180-8 | 200-5 | ZM002P | \211,050 | ||
| ランサーEVOT | CD9A | 180-8 | 200-6 | ZM004P | \211,050 | |
| ランサーEVOU・V | CE9A | 180-8 | 200-6 | ZM005P | \211,050 | |
| ランサーEVOW | CN9A | 180-10 | 200-8 | ZM003P | \211,050 | |
| ランサーEVOX | CP9A | 180-10 | 200-8 | ZM010P | \204,750 | |
| ランサーEVOY | CP9A | 180-10 | 200-8 | ZM011P | \204,750 | |
| ランサーEVOZ | CT9A | 180-10 | 200-8 | ZM008P | \204,750 | |
| ランサーEVO[ | CT9A | 180-10 | 200-8 | ZM012P | \204,750 | |
| FTO | DE2A/3A | 180-8 | 200-6 | ZM007P | \211,050 | |
| MAZDA | ||||||
| ロードスター | NC | 200-10 | 150-8 | ZZ006FP | \198,450 | リアスプリング変更はBESTEX社製 スプリングのみ可能 |
| RX-7 | FC3S | 200-8 | 200-6 | ZZ002P | \204,750 | フロントブレーキブラケット無 |
| FD3S | 180-10 | 200-8 | ZZ001P | \198,450 | ||
| RX-8 | SE3P | 200-9 | 150-8 | ZZ005FP | \198,450 | リアスプリング変更は150-10のみ可能。 ※リアのみID65oとなります。 |
| SUBARU | ||||||
| インプレッサ | GC8 | 200-10 | 200-8 | ZF003P | \217,350 | |
| GDB (アプライドA,B) |
200-10 | 200-8 | ZF006P | \217,350 | アプライドC/Dは ブレーキブラケット要加工 |
|
| GDB (アプライドE) |
200-10 | 200-8 | ZF007P | \217,350 | アプライドEに対応 | |
| レガシィセダン | BC2〜5 | 200-8 | 200-6 | ZF002P | \217,350 | |
| BD2〜5 | 200-8 | 200-6 | ZF001P | \217,350 | ||
| BE5 | 200-10 | 200-8 | ZF005P | \204,750 | ||
| インプレッサワゴン | GF8 | 200-10 | 200-6 | ZF003P | \217,350 | |
| レガシィワゴン | BF3〜5 | 200-8 | 220-6 | ZF002P | \217,350 | |
| BG5 | 200-8 | 220-6 | ZF001P | \217,350 | ||
| BH5 | 200-8 | 200-9 | ZF004P | \204,750 | ||
| SUZUKI | ||||||
| カプチーノ | EA11R | 180-5 | 180-4 | ZS001P | \198,450 | |
| STREET RIDE DAMPER TYPE"K" 車種別適合表 | |||||||||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 型番 | 駆動方式 | 備考 | 減衰力 固定式 \69,720 |
減衰力 調整式 \82,320 |
スプリング (kgf/mm) 自由長(mm) |
推奨車高 (ノーマル比 mm) |
車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm) |
|||||||
| F | R | F | R | F | R | ||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||
| モコ | MG21S | 02.04〜06.01 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | |||||
| MG22S | 06.02〜 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||||
| ルークス | ML21S | 09.12〜 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S206 | SR-S006 | 4.0-180 | 2.5-130 | -50 | -50 | -30〜-80 | -40〜-80 | |||||
| HONDA | |||||||||||||||||
| ゼスト | JE1 | 06.03〜 | FF | F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、 カラー、ワッシャー必要 |
SR-H201 | SR-H001 | 4.0-150 | 2.1-215 | -45 | -50 | -25〜-85 | -40〜-80 | |||||
| ライフ | JB1/3 | 98.10〜03.08 | FF | SR-H202 | SR-H002 | 4.0-180 | 2.0-190 | -40 | -40 | -15〜-90 | -20〜-80 | ||||||
| JB5/7 | 03.09〜08.10 | FF | F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、 カラーワッシャー必要 |
SR-H201 | SR-H001 | 4.0-150 | 2.1-215 | -45 | -50 | -25〜-85 | -40〜-80 | ||||||
| MAZDA | |||||||||||||||||
| AZワゴン | MD21S | 98.10〜00.11 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S201 | SR-S001 | 4.0-180 | 2.2-200 | -35 | -40 | -5〜-65 | -25〜-75 | |||||
| MD22S | 02.09〜03.09 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||||
| MJ21/22S | 04.12〜08.08 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||||
| MJ23S | 08.09〜 | FF | F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属 |
SR-S204 | SR-S004 | 4.0-180 | 2.5-130 | -60 | -55 | -40〜-90 | -45〜-65 | ||||||
| AZワゴン カスタムスタイル |
MJ23S | 08.09〜 | FF | F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属 |
SR-S204 | SR-S004 | 4.0-180 | 2.5-130 | -60 | -55 | -40〜-90 | -45〜-65 | |||||
| スピアーノ | HF21S | 02.02〜08.10 | FF | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | |||||
| SUZUKI | |||||||||||||||||
| MRワゴン | MF21S | 01.11〜03.08 | 1型前期 | FF | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||
| 03.09〜05.12 | 1型後期 | FF | R:専用バンプラバー付属 リア下部取付部幅32mm 車両のみ取付可 |
SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||||
| MF21S | 01.11〜05.12 | 1型 | 4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | |||||
| MF22S | 06.01〜 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | |||||
| MRワゴンWit | MF22S | 06.12〜 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||
| アルト | HA24S | 04.09〜 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||
| アルトラパン ラパンSS |
HE21S | 02.01〜03.08 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||
| 03.09〜04.09 | 2型 | 4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||||
| 04.10〜08.10 | 3〜6型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | ||||||
| HE22S | 08.11〜 | 1型〜 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S204 | SR-S004 | 4.0-180 | 2.5-130 | -45 | -45 | -15〜-80 | -25〜-60 | |||||
| アルトワークス | HA12/22S | 98.10〜01.05 | 1.2型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S201 | SR-S001 | 4.0-180 | 2.2-200 | -35 | -40 | -5〜-65 | -25〜-75 | ||||
| セルボ | HG21S | 06.11〜 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||
| パレット パレットSW |
MK21S | 08.01〜 | 1型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S206 | SR-S006 | 4.0-180 | 2.5-130 | -50 | -50 | -30〜-80 | -40〜-80 | ||||
| ワゴンR | MC11/12/ 21/22S |
98.10〜02.03 | 1〜4型前期 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S201 | SR-S001 | 4.0-180 | 2.2-200 | -35 | -40 | -5〜-65 | -25〜-75 | ||||
| MC22S | 02.09〜03.09 | 5.6型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S202 | SR-S002 | 4.0-180 | 2.0-130 | -35 | -45 | -5〜-65 | -30〜-60 | |||||
| MH21S | 03.10〜04.12 | 1.2型 | FF | R:専用バンプラバー付属 | SR-S205 | SR-S005 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | |||||
| MH21/22S | 04.12〜08.08 | 3〜5型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | |||||
| MH23S | 08.09〜 | 1型 | FF/4WD | F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属 |
SR-S204 | SR-S004 | 4.0-180 | 2.5-130 | -60 | -55 | -40〜-90 | -45〜-65 | |||||
| ワゴンR スティングレー |
MH22S | 07.02〜08.08 | 4.5型 | FF/4WD | R:専用バンプラバー付属 | SR-S203 | SR-S003 | 4.0-180 | 2.5-130 | -40 | -40 | -20〜-80 | -20〜-60 | ||||
| MH23S | 08.09〜 | 1型 | FF/4WD | F:専用スタビリンクロッド付属 R:専用バンプラバー付属 |
SR-S204 | SR-S004 | 4.0-180 | 2.5-130 | -60 | -55 | -40〜-90 | -45〜-65 | |||||
| DAIHATSU | |||||||||||||||||
| エッセ | L235S | 05.12〜 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| ソニカ | L405S | 06.06〜07.08 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| タント タントカスタム |
L350S | 03.11〜07.12 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| L375S | 07.12〜 | FF | R:ボディ上側取付部純正 ブッシュ・ワッシャ必要 |
SR-D202 | SR-D002 | 4.0-160 | 3.4-210 | -65 | -65 | -45〜-95 | -55〜-80 | ||||||
| タントエクゼ | L455S | 09.12〜 | FF | R:ボディ上側取付部純正 ブッシュ・ワッシャ必要 |
SR-D202 | SR-D002 | 4.0-160 | 3.4-210 | -65 | -65 | -45〜-95 | -55〜-80 | |||||
| ミラ ミラカスタム |
L275S | 06.12〜 | FF | R:ボディ上側取付部純正 ブッシュ・ワッシャ必要 |
SR-D202 | SR-D002 | 4.0-160 | 3.4-210 | -65 | -65 | -45〜-95 | -55〜-80 | |||||
| ミラ ミラアヴィ |
L250S | 02.12〜07.12 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| ムーヴ | L150/152S | 02.10〜06.09 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| L175S | 06.10〜 | FF | R:ボディ上側取付部純正 ブッシュ・ワッシャ必要 |
SR-D202 | SR-D002 | 4.0-160 | 3.4-210 | -65 | -65 | -45〜-95 | -55〜-80 | ||||||
| ムーヴラテ | L550S | 04.08〜09.04 | FF | SR-D201 | SR-D001 | 4.0-200 | 2.6-200 | -50 | -45 | -20〜-80 | -25〜-65 | ||||||
| RG DAMPER "ZX" 適合価格表 | ||||||||||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 品番 | スプリング付 | スプリング無 | 自由長/レート | 基準ダウン量 (mm) |
推奨車高調整 範囲(mm) |
備考 | |||
| F | R | F | R | F | R | |||||||
| TOYOTA | ||||||||||||
| アルテッツァ | SXE10 | 98.10〜05.7 | PT009P | 137,760 | 127,680 | 180-12.0 | 200-8.0 | -35 | -25 | -45 〜 -25 | -35 〜 -15 | |
| クラウン | JZS171/175 | 99.09〜03.12 | PT018P | 137,760 | 127,680 | 180-16.0 | 200-10.0 | -50 | -40 | -60 〜 -40 | -50 〜 -30 | |
| マークU・クレスタ・ チェイサー・ヴェロッサ |
JZX90/100 | 92.10〜00.10 | PT006P | 137,760 | 127,680 | 180-14.0 | 200-8.0 | -40 | -40 | -50 〜 -30 | -50 〜 -30 | |
| JZX110 | 00.10〜04.11 | PT016P | 137,760 | 127,680 | 180-16.0 | 200-10.0 | -50 | -50 | -60 〜 -40 | -60 〜 -40 | ||
| NISSAN | ||||||||||||
| シルビア・180SX | S13 | 88.05〜99.01 | PN001P | 141,120 | 131,040 | 180-8.0 | 200-6.0 | -50 | -35 | -60 〜 -40 | -45 〜 -25 | |
| シルビア | S14 | 93.10〜99.01 | PN002P | 144,480 | 134,400 | 180-8.0 | 200-6.0 | -50 | -40 | -60 〜 -40 | -50 〜 -30 | |
| S15 | 99.01〜02.11 | PN015P | 144,480 | 134,400 | 180-8.0 | 200-6.0 | -40 | -30 | -50 〜 -30 | -40 〜 -20 | ||
| スカイライン | HCR32 | 89.05〜93.08 | PN003P | 134,400 | 124,320 | 180-10.0 | 200-8.0 | -40 | -35 | -50 〜 -30 | -45 〜 -25 | HNR32製作可能 要確認 寒冷地仕様 要確認 |
| BNR32 | 89.08〜96.01 | PN004P | 134,400 | 124,320 | 180-10.0 | 200-8.0 | -45 | -40 | -55 〜 -35 | -50 〜 -30 | ||
| ECR33 | 93.08〜99.01 | PN005P | 137,760 | 127,680 | 180-10.0 | 200-8.0 | -40 | -35 | -50 〜 -30 | -45 〜 -25 | ||
| BCNR33 | 96.01〜99.01 | PN006P | 137,760 | 127,680 | 180-12.0 | 200-10.0 | -45 | -40 | -55 〜 -35 | -50 〜 -30 | ||
| ER34 | 98.05〜02.08 | PN016P | 137,760 | 127,680 | 180-10.0 | 200-8.0 | -50 | -40 | -60 〜 -40 | -50 〜 -30 | リア下部取付形状要確認 | |
| BNR34 | 99.01〜02.08 | PN017P | 137,760 | 127,680 | 180-12.0 | 200-10.0 | -50 | -40 | -60 〜 -40 | -50 〜 -30 | ||
| HONDA | ||||||||||||
| CR-Z | ZF1 | 10.02〜 | 2010年秋発売予定 | |||||||||
| S2000 | AP1/AP2 | 99.04〜09.09 | PH012P | 137,760 | 127,680 | 180-10.0 | 180-8.0 | -30 | -30 | -40 〜 -20 | -40 〜 -20 | |
| アコード | CL1 | 97.09〜02.10 | PH015P | 134,400 | 124,320 | 180-12.0 | 200-8.0 | -30 | -25 | -40 〜 -20 | -35 〜 -15 | |
| CL7 | 02.10〜08.12 | PH018P | 137,760 | 127,680 | 180-12.0 | 200-8.0 | -45 | -35 | -55 〜 -35 | -45 〜 -25 | ||
| インテグラ | DC2/DB8 | 93.05〜01.07 | PH004P | 134,400 | 124,320 | 180-10.0 | 180-8.0 | -35 | -35 | -45 〜 -25 | -45 〜 -25 | |
| シビック | EG6/EG9 | 91.09〜95.09 | PH001P | 134,400 | 124,320 | 180-10.0 | 180-6.0 | -40 | -35 | -50 〜 -30 | -45 〜 -25 | |
| EK4/EK9 | 95.09〜00.09 | PH002P | 134,400 | 124,320 | 180-10.0 | 180-6.0 | -30 | -30 | -40 〜 -20 | -40 〜 -20 | ||
| FD2 STREET仕様 |
07.03〜 | PH021FP | 141,120 | 131,040 | 180-10.0 | 150-8.0 | -15 | -20 | -25 〜 -5 | -30 〜 -10 | フロントのみピロアッパーマウント付 ストリート仕様 フロントフランジ:キャンバー約0度 仕様 ※約3度仕様に変更可能 リ アスプリング変更は150-10 |
|
| FD2 CIRCUIT仕様 |
07.03〜 | BPH022FP | 161,280 | 134,400 | 152-16.0 | 127-18.0 | -25 | -30 | -35 〜 -15 | -40 〜 -20 | フロントのみピロアッパーマウント付 サーキット仕様 ベステックススプリング標準(フロント変更不可) フロントフランジ:キャンバー約3度仕様 |
|
| フィット | GE8 | 07.1〜 | 2010年秋発売予定 | |||||||||
| SUBARU | ||||||||||||
| インプレッサ | GDB アプライドA〜D |
00.08〜04.05 | PF006P | 151,200 | 141,120 | 200-10.0 | 200-8.0 | -45 | -25 | -55 〜 -35 | -35 〜 -15 | アプライドA/Bに対応 アプライドC/Dに取付時はブ レーキブラケット要加工 |
| GDB アプライドE〜G |
04.05〜07.06 | PF007P | 151,200 | 141,120 | 200-10.0 | 200-8.0 | -40 | -25 | -50 〜 -30 | -35 〜 -15 | ||
| MITSUBISHI | ||||||||||||
| ランサーEVOZ | CT9A | 01.02〜03.01 | PM008P | 144,480 | 134,400 | 180-10.0 | 200-8.0 | -35 | -20 | -45 〜 -25 | -30 〜 -10 | |
| ランサーEVO[\ | CT9A | 03.01〜07.10 | PM012P | 144,480 | 134,400 | 180-10.0 | 200-8.0 | -35 | -20 | -45 〜 -25 | -30 〜 -10 | |
| MAZDA | ||||||||||||
| RX-7 | FD3S | 91.12〜03.04 | PZ001P | 141,120 | 131,040 | 180-10.0 | 180-8.0 | -30 | -25 | -40 〜 -20 | -35 〜 -15 | |