
HEADLIGHT PROTECTION FILM GLASUN
走行時の飛び石からライトを保護
UVカット機能で劣化も防止
| 商品名 | GLASUN グラサン |
| 素材 | ポリウレタン 厚み約0.5mm |
| カラー(6種類) | クリア/イエロー/ブルー/スモーク/ライトスモーク/ピンク |
| その他 | UV加工済み/車種別カット済み |
※この製品はドレスアップを目的としたショーモデル(競技用)部品です。


メーカーHP http://www.shift-sp.co.jp/
| LEXUS | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| IS350/IS250 | GSE21/GSE20 前期 | 05/9〜10/7 | L-1001 | 18,960 | 15,168 |
| SC430 | UZZ40 | 05/7〜 | L-1002 | 17,640 | 14,112 |
| LS600 HYBRID | UVF45 | 07/5〜 | L-1003 | 19,740 | 15,792 |
| LS460 | UFS40?前期 | 06/9〜09/9 | L-1004 | 19,740 | 15,792 |
| LS460 | UFS40 後期 | 09/10〜 | L-1005 | 19,740 | 15,792 |
| GS350 | GRS/URS19系 | 05/7〜 | L-1006 | 20,790 | 16,632 |
| TOYOTA | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| bB | NCP30/NCP35 | 00/2〜05/11 | T-1001 | 15,540 | 12,432 |
| QNC20/QNC21 | 05/12〜 | T-1029 | 15,540 | 12,432 | |
| MR-S | ZZW30?後期 | 02/8〜 | T-1026 | 20,790 | 16,632 |
| アリスト | JZS16系 | 97/8〜 | T-1021 | 20,790 | 16,632 |
| アルテッツァ | SXE10 | 98/10〜 | T-1002 | 16,590 | 13,272 |
| アルファード | ANH10 後期 | 05/4〜08/4 | T-1003 | 20,790 | 16,632 |
| アルファード | GGH20/ANH20 | 08/5〜 | T-1004 | 20,790 | 16,632 |
| ウィッシュ | ZNE10G | 03/1〜05/8 | T-1005 | 19,740 | 15,792 |
| ヴィッツ | 90系 前期 | 05/2〜07/7 | T-1023 | 18,960 | 15,168 |
| ヴェルファイア | GGH20/ANH20 | 08/5〜 | T-1006 | 20,790 | 16,632 |
| ヴォクシー | ZRR70 前期 | 07/6〜10/3 | T-1007 | 17,640 | 14,112 |
| ZRR70 後期 | 10/4〜 | T-1024 | 17,640 | 14,112 | |
| エスティマ | ACR30,40/MCR30,40 | 00/1〜03/4 | T-1008 | 19,740 | 15,792 |
| ACR30,40/MCR30,40 | 03/5〜05/12 | T-1009 | 19,740 | 15,792 | |
| ACR50 | 06/1〜08/11 | T-1010 | 19,740 | 15,792 | |
| カローラフィールダー | ZE12系 | 04/4〜06/10 | T-1030 | 17,640 | 14,112 |
| NZE14系/ZRE14系 | 06/10〜 | T-1011 | 16,590 | 13,272 | |
| サイ | AZK10 | 09/12〜 | T-1022 | 19,740 | 15,792 |
| セルシオ | UCF20後期 | 97/7〜00/7 | T-1012 | 17,640 | 14,112 |
| UCF30/UCF31 | 00/8〜03/7 | T-1013 | 18,960 | 15,168 | |
| UCF30/UCF31 | 03/8〜 | T-1014 | 18,960 | 15,168 | |
| ソアラ | UZZ40 | 01/4〜 | T-1015 | 17,640 | 14,112 |
| クラウン | 18系 | 03/12〜08/1 | T-1016 | 18,960 | 15,168 |
| 200系 | 08/2〜 | T-1017 | 19,740 | 15,792 | |
| ノア | AZR60G? | 01/11〜07/5 | T-1028 | 18,960 | 15,168 |
| ZRR70 前期 | 07/6〜10/3 | T-1025 | 18,960 | 15,168 | |
| ハイエース | 200系 前期 | 04/8〜10/6 | T-1018 | 17,640 | 14,112 |
| 200系 後期 | 10/7〜 | T-1020 | 17,640 | 14,112 | |
| ハリアー | ACU30W/MCU30W | 03/2〜 | T-1027 | 18,960 | 15,168 |
| プリウス | NHW20 | 03/9〜 | T-1019 | 19,740 | 15,792 |
| NISSAN | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| GT-R | R35 | 07/12〜 | N-1001 | 19,740 | 15,792 |
| エルグランド | E50 | N-1002 | 19,740 | 15,792 | |
| E51 | 02/5〜04/7 | N-1003 | 20,790 | 16,632 | |
| E51 | 04/8〜 | N-1004 | 20,790 | 16,632 | |
| グロリア | MY34/HY34 | 99/6〜 | N-1005 | 16,590 | 13,272 |
| シーマ | Y33 | 96/6〜 | N-1006 | 18,690 | 14,952 |
| スカイラインGT-R | BNR34 | 99/1〜 | N-1007 | 15,540 | 12,432 |
| スカイラインクーペ370GT | CKV36 | 07/10〜10/1 | N-1008 | 19,740 | 15,792 |
| セドリック | MY34/HY34 | 99/6〜 | N-1005 | 16,590 | 13,272 |
| セレナ | C25前期 | 05/5〜07/11 | N-1013 | 18,690 | 14,952 |
| C25後期 | 07/12〜 | N-1009 | 19,740 | 15,792 | |
| フェアレディZ | Z33 | 02/7〜 | N-1010 | 18,690 | 14,952 |
| フーガ | Y50 | 04/10〜09/10 | N-1011 | 18,690 | 14,952 |
| マーチ | AK12 | 02/3〜10/6 | N-1012 | 17,640 | 14,112 |
| ムラーノ | TZ50/PZ50 | 04/9〜08/8 | N-1014 | 18,690 | 14,952 |
| HONDA | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| CR-Z | ZF1 | 10/2〜 | H-1001 | 19,740 | 15,792 |
| S2000 | AP1/AP2 | 99/4〜 | H-1002 | 16,590 | 13,272 |
| アコード | CL7/CL9 | 02/10〜 | H-1003 | 19,740 | 15,792 |
| アコードワゴン | CF6/CF7 | 97/10〜02/10 | H-1004 | 19,740 | 15,792 |
| アコードワゴン | CH9 SI-R | 99/1〜02/10 | H-1004 | 19,740 | 15,792 |
| インサイト | ZE2 | 09/2〜 | H-1006 | 19,740 | 15,792 |
| インテグラ | DC5 前期 | 01/7〜04/8 | H-1007 | 17,640 | 14,112 |
| DC5 後期 | 04/9〜 | H-1008 | 17,640 | 14,112 | |
| エアウェイブ | GJ1 | 05/4〜 | H-1009 | 19,740 | 15,792 |
| オデッセイ | RB3/RB4 | 08/10〜 | H-1011 | 19,740 | 15,792 |
| オデッセイ | RB1/RB2 | 03/10〜08/9 | H-1010 | 18,690 | 14,952 |
| オデッセイ | RA6/RA7/RA8/RA9 | 99/12〜03/9 | H-1015 | 19,740 | 15,792 |
| シビックTypeR | FD2 | 07/3〜 | H-1016 | 18,690 | 14,952 |
| EP3前期 | 01/12〜03/12 | H-1012 | 17,640 | 14,112 | |
| EK9後期 | 98/9〜01/11 | H-1014 | 16,590 | 13,272 | |
| シビックTypeR ユーロ | FN2 | 09/11〜 | H-1018 | 18,690 | 14,952 |
| シビック | FD2/FD1 | 05/9〜 | H-1016 | 18,690 | 14,952 |
| EK4後期 | 98/9〜01/11 | H-1014 | 16,590 | 13,272 | |
| ゼストスパーク | JE1 | 08/12〜 | H-1013 | 15,540 | 12,432 |
| フィット | GD1/2/3/4 | 01/6〜07/9 | H-1017 | 18,690 | 14,952 |
| モビリオ スパイク | GK1前期 | 02/9〜05/11 | H-1005 | 15,540 | 12,432 |
| MITSUBISHI | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| コルトラリアート | Z21A | 05/11〜 | M-1001 | 19,740 | 15,792 |
| デリカ:D5 | CV5W | 07/1〜 | M-1004 | 19,740 | 15,792 |
| ランサーエボリューション7/8/9 | CT9A | M-1002 | 18,690 | 14,952 | |
| ランサーエボリューション10 | CZ4A | 07/10〜 | M-1003 | 17,640 | 14,112 |
| SUBARU | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| インプレッサ | GDA/GDB | 00/8〜02/10 | F-1001 | 15,540 | 12,432 |
| GDA/GDB | 05/6〜10/6 | F-1002 | 16,590 | 13,272 | |
| GRB | 07/10〜 | F-1003 | 18,690 | 14,952 | |
| レガシィB4 | BL5 | 03/6〜06/4 | F-1004 | 16,590 | 13,272 |
| BE5 | 98/12〜03/5 | F-1005 | 16,590 | 13,272 | |
| MAZDA | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| RX-7 | FD3S | 99/1〜 | Z-1001 | 15,540 | 12,432 |
| RX-8 | SE3P | 03/5〜08/3 | Z-1002 | 15,540 | 12,432 |
| ロードスター | NCEC 前期 | 05/8〜08/11 | Z-1003 | 16,590 | 13,272 |
| NCEC 後期 | 08/12〜 | Z-1004 | 16,590 | 13,272 | |
| NB8C/NB6C 前期 | 98/1〜00/7 | Z-1005 | 16,590 | 13,272 | |
| SUZUKI | |||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| エスクード | TDA4W/TDB4W | 05/5〜 | S-1009 | 17,640 | 14,112 |
| エヴリィ | DA64V | 05/8〜 | S-1010 | 18,690 | 14,952 |
| エヴリィ ワゴン | DA64W | 05/8〜 | S-1010 | 18,690 | 14,952 |
| キャリートラック | DA63T/DA65T | 02/5〜 | S-1001 | 18,690 | 14,952 |
| ジムニー | JB23W | 98/10〜 | S-1007 | 16,590 | 13,272 |
| スイフト ※純正HID車取り付け不可 |
ZC11S/ZC71S | 04/11〜10/8 | S-1008 | 17,640 | 14,112 |
| スイフト | ZC72S | 10/9〜 | S-1011 | 20,790 | 16,632 |
| パレット | MK21S | 08/1〜 | S-1012 | 18,690 | 14,952 |
| パレットSW | MK21S | 09/9〜 | S-1005 | 16,590 | 13,272 |
| ラパン | HE21S 角目 | 02/1〜08/10 | S-1002 | 14,490 | 11,592 |
| ワゴンR | MH21S/MH22S | 03/9〜08/8 | S-1003 | 15,540 | 12,432 |
| ワゴンR | MH23S | 08/9〜 | S-1004 | 18,690 | 14,952 |
| ワゴンRスティングレー | MH23S | 09/10〜 | S-1006 | 16,590 | 13,272 |
| DAIHATSU | |||||
| 車種 | 型式 | 年式(西暦) | 商品コード | 定価(¥) | 販売価格(¥) |
| タントエグゼ | L455S/L465S | 09/12〜 | D-1006 | 17,640 | 14,112 |
| タントカスタム | L350S | 05/6〜07/11 | D-1001 | 18,690 | 14,952 |
| ハイゼットトラック | S200系 | 04/12〜 | D-1002 | 17,640 | 14,112 |
| ムーブ | L175S | 06/10〜 | D-1005 | 18,690 | 14,952 |
| ムーブカスタム | L175S 前期 | 06/10〜08/11 | D-1003 | 17,640 | 14,112 |
| ムーヴラテ | L550S | 04/8〜 | D-1004 | 15,540 | 12,432 |